| Ka lōʻihi o ka nalu | 650nm ± 20nm | ||||
| Mana Hoʻopuka | 1mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW |
| Ka Mamao Hoʻololi | 2~ 5km | 8~12km | 12~15km | 18~22km | 22~30km |
| ʻAno | Nalu Hoʻomau (CW) a me ka Pulsed | Lako ikehu | ʻAA * 2 | ||
| ʻAno Fiber | SM | Mea hoʻohui | 2.5mm | ||
| Ka nui o ka pūʻolo | 210*73*30mm | Kaumaha | 150g | ||
| Mahana Hana. | -10 °C~ +50 °C, < 90%RH | Mahana Mālama. | 20 °C~ +60 °C, < 90% RH | ||









● ʻEnekinia a me ka Mālama ʻana i nā Kelepona
● ʻenekinia a me ka mālama ʻana o CATV
● ʻŌnaehana Uea
● ʻO kekahi papahana fiber-optic ʻē aʻe

