Hoʻohana maʻamau ia i nā ʻupena kamaʻilio ma waho e hāʻawi i ka hoʻouna ʻikepili kiʻekiʻe a me ka pilina. Hiki iā mākou ke hoʻonohonoho i ka helu o nā cores o ADSS optical fiber cables e like me ka makemake o ka mea kūʻai. ʻO ka helu o nā cores o ka optical fiber ADSS cable he 2, 6, 12,24, 48, a hiki i 144 cores.
Nā hiʻohiʻona
• Ke kukulu uwila mau
• 'Oi aku ke kū'ē i nā hō'ailona uila me ka pahu AT
• ʻO ke kaumaha māmā, ke anawaena uwea liʻiliʻi, ka hau liʻiliʻi, ka hopena makani a me ka ukana ma luna o ka hale kiaʻi
• ʻO nā waiwai tensile maikaʻi a me ka mahana
• Ke ola ola a hiki i 30 makahiki
Nā kūlana
Ke hahai nei ke kaula ADSS i ka IEEE P 1222 maʻamau ʻenehana, a kū i ka maʻamau IEC 60794-1 a me DLT 788-2016 maʻamau.
ʻO ka wehewehe ʻana o ka fiber Optical
Nā ʻāpana | Hōʻike | |||
OpticalNā hiʻohiʻona | ||||
ʻO ka fiberʻAno | G652.D | |||
Kahua HanaAnawaena(um) | 1310nm | 9.1±0.5 | ||
1550nm | 10.3±0.7 | |||
HoʻohaʻahaʻaCoefficient(dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
1550nm | ≤0.21 | |||
HoʻohaʻahaʻaʻAʻole-lokahi(dB) | ≤0.05 | |||
ʻoleKa lōʻihi o ka hawewe(λo)(nm) | 1300-1324 | |||
MaxZeroHoʻopuehuʻO ka pali(Somax)(ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
PolarizationModeDispersionCoefficient(PMDo)(ps/km1/2) | ≤0.2 | |||
ʻoki-hemoLoʻihi nalu(λcc)(nm) | ≤1260 | |||
ʻO ka dispersioncoefficient(ps/(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 | ||
1550nm | ≤18 | |||
PonoPūʻuluPapa kuhikuhiofHoʻopaʻa ʻana(Neff) | 1310nm | 1.466 | ||
1550nm | 1.467 | |||
Geometric hiʻona | ||||
HoʻopiliAnawaena(um) | 125.0±1.0 | |||
HoʻopiliʻAʻole-pōʻai (%) | ≤1.0 | |||
Ka uhi ʻanaAnawaena(um) | 245.0±10.0 | |||
ka uhi-pale ʻanaConcentricityKupa(um) | ≤12.0 | |||
Ka uhi ʻanaʻAʻole-pōʻai puni(%) | ≤6.0 | |||
kumu-pale ʻanaConcentricityKupa(um) | ≤0.8 | |||
Mechanical hiʻona | ||||
ʻOlu (m) | ≥4.0 | |||
Hōʻoiaʻiʻokaumaha (GPa) | ≥0.69 | |||
Ka uhi ʻanaʻO StripForce(N) | AwelikaWaiwai | 1.0~5.0 | ||
PeakWaiwai | 1.3-8.9 | |||
MacroKulou anaPohō(dB) | Φ60mm,100Nā pōʻai,@1550nm | ≤0.05 | ||
Φ32mm,1Poai,@1550nm | ≤0.05 |
Code kala kala
Hoʻomaka ke kala fiber i kēlā me kēia paipu mai ka No. 1 Blue
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | Hinahina | Keʻokeʻo | ʻulaʻula | ʻeleʻele | Melemele | Poni | ʻulaʻula | Aqur |
Kaila ʻenehana Uila
Nā ʻāpana | Hōʻike | ||||||||||||||
ʻO ka fiberhelu | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||||||||
Mea waiwai | PBT | ||||||||||||||
FiberperPaipu | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
Heluhelu | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||||||||
Heluhelu | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Mea waiwai | FRP | FRPuhi ʻiaPE | |||||||||||||
Waiālai ʻanamea waiwai | Waiālai ʻanawili | ||||||||||||||
Pākuʻiikaikalala | Aramidnā wili | ||||||||||||||
Mea waiwai | BlackPE(Polytene) | ||||||||||||||
mānoanoa | Nominal:0.8mm | ||||||||||||||
Mea waiwai | BlackPE(Polytene)orAT | ||||||||||||||
mānoanoa | Nominal:1.7mm | ||||||||||||||
UeaAnawaena(mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||||||||
UeaKaumaha(kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |||||||||
HoʻokaʻawaleʻO ke kaumaha(RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.50 | |||||||||
Ka nuiHana Hana(40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||||||||
Nā lā āpauʻO ke kaumaha(15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |||||||||
ʻAe ʻiaKa nuiSpan(m) | 100 | ||||||||||||||
HoʻopiʻiKūʻē(N/100mm) | Pōkolemanawa | 2200 | |||||||||||||
HoʻopiliMeteorologicalKūlana | Maxwindwikiwiki:25m/sMaxhau hau:0mm | ||||||||||||||
Kulou anaRadius(mm) | Hoʻokomo | 20D | |||||||||||||
Hana | 10D | ||||||||||||||
Hoʻohaʻahaʻa(Ma hopeUea)(dB/km) | SMʻO ka fiber@1310nm | ≤0.36 | |||||||||||||
SMʻO ka fiber@1550nm | ≤0.22 | ||||||||||||||
MahanaLaulā | Hana(°C) | -40~+70 | |||||||||||||
Hoʻokomo(°C) | -10~+50 | ||||||||||||||
Waihona&hoʻouna ʻana(°c) | -40~+60 |
Palapala noi
1. Kākoʻo iā ia iho ka hoʻokomo ʻana i ka lewa
2. No nā laina mana o luna ma lalo o 110kv, hoʻohana ʻia ka uhi waho PE.
3. No nā laina mana o luna e like me 110ky a ʻoi aku paha, hoʻohana ʻia ʻo AT sheath sheath
Pūʻolo
Kahe Hana
Nā mea kūʻai hui
FAQ:
1. Q: He hui kālepa a mea hana paha ʻoe?
A: 70% o kā mākou huahana a mākou i hana ai a 30% hana kālepa no ka lawelawe mea kūʻai aku.
2. Q: Pehea e hiki ai iāʻoe ke hōʻoia i ka maikaʻi?
A: He nīnau maikaʻi! He mea hana hoʻokahi mākou. Loaʻa iā mākou nā lako piha a ʻoi aku ma mua o 15 mau makahiki hana hana e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana. A ua hala mua mākou i ka ISO 9001 Quality Management System.
3. Q: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā laʻana? He manuahi a keu paha?
A: ʻAe, Ma hope o ka hōʻoia ʻana o ke kumukūʻai, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hāʻawi manuahi, akā pono ke uku ʻia ka uku hoʻouna ma kou ʻaoʻao.
4. Q: Pehea ka lōʻihi o kāu manawa hāʻawi?
A: Ma ka waihona: Ma 7 lā; ʻAʻole ma ka waihona: 15 ~ 20 mau lā, hilinaʻi i kāu QTY.
5. Q: Hiki iā ʻoe ke hana OEM?
A: ʻAe, hiki iā mākou.
6. Q: He aha kāu manawa uku?
A: Uku <= 4000USD, 100% ma mua. Uku> = 4000USD, 30% TT ma mua, koena ma mua o ka hoʻouna ʻana.
7. Q: Pehea mākou e uku ai?
A: TT, Western Union, Paypal, Kāleka Kāleka a me LC.
8. Nīnau: Kaʻahele?
A: Lawe ʻia e DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Boat and Train.