Hoʻohana pinepine ʻia ia ma nā pūnaewele kamaʻilio waho like ʻole e hāʻawi i ka hoʻoili ʻikepili wikiwiki a me ka pilina. Hiki iā mākou ke hoʻopilikino i ka helu o nā cores o nā kaula fiber optical ADSS e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. ʻO ka helu o nā cores o ke kaula fiber optical ADSS he 2, 6, 12,24, 48, a hiki i 144 cores.
Nā ʻano
• Ke kūkulu uila mau ʻana
• Ke kūpaʻa kiʻekiʻe i nā māka uila me ka ʻūpā AT
• Māmā ke kaumaha, liʻiliʻi ke anawaena o ke kaula, hoʻemi ʻia ka hau, ka hopena o ka makani a me ka ukana ma luna o ka hale kiaʻi
• Nā waiwai tensile a me ka mahana maikaʻi loa
• Ka lōʻihi o ke ola a hiki i 30 mau makahiki
Nā Kūlana
Ua hahai ke kaula ADSS i ke kūlana loea IEEE P 1222, a ua kūlike me ke kūlana IEC 60794-1 a me ke kūlana DLT 788-2016.
Kikoʻī Fiber Optical
| Nā palena | Nā kikoʻī | |||
| ʻIke makaNā ʻano | ||||
| ʻO ke olonāʻAno | G652.D | |||
| Kahua ʻAnoAnawaena(ʻum) | 1310nm | 9.1±0.5 | ||
| 1550nm | 10.3±0.7 | |||
| Hoʻēmi ʻanaKa helu hana(dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
| 1550nm | ≤0.21 | |||
| Hoʻēmi ʻanaʻAʻolekūlike(dB) | ≤0.05 | |||
| ʻoleKa lōʻihi o ka nalu hoʻopuehu(λo)(nm) | 1300-1324 | |||
| MaxZeroHoʻopuehuPiʻina(Somax)(ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
| PolarizationʻO ke ʻano o ka hoʻolaha ʻana (PMDo) (ps/km)1/2) | ≤0.2 | |||
| ʻOki-pioKa lōʻihi o ka nalu(λcc)(nm) | ≤1260 | |||
| Ka helu hoʻopuehu (ps/(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 | ||
| 1550nm | ≤18 | |||
| KūponoPūʻuluPapa KuhikuhiofHoʻohuli ʻia(ʻAʻole) | 1310nm | 1.466 | ||
| 1550nm | 1.467 | |||
| ʻAno honua ʻano | ||||
| Ka uhi ʻanaAnawaena(ʻum) | 125.0±1.0 | |||
| Ka uhi ʻanaʻAʻolepōʻai (%) | ≤1.0 | |||
| Uhi ʻanaAnawaena(ʻum) | 245.0±10.0 | |||
| Uhi ʻanauhi ʻanaKūlikeHewa(ʻum) | ≤12.0 | |||
| Uhi ʻanaʻAʻoleka pōʻai(%) | ≤6.0 | |||
| ʻO ke kumu-uhi ʻanaKūlikeHewa(ʻum) | ≤0.8 | |||
| Mīkini ʻano | ||||
| Ke kuʻi ʻana (m) | ≥4.0 | |||
| Hōʻikeke kaumaha (GPa) | ≥0.69 | |||
| Uhi ʻanaStripForce(N) | ʻAwelikeWaiwai | 1.0~5.0 | ||
| PikoWaiwai | 1.3~8.9 | |||
| MakroKūlouPoho(dB) | Φ60mm,100Nā pōʻai,@1550nm | ≤0.05 | ||
| Φ32mm,1Pōʻai,@1550nm | ≤0.05 | |||
Kānāwai Waihoʻoluʻu Fiber
Hoʻomaka ke kala o ka fiber i kēlā me kēia paipu mai ka Polū Helu 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Polū | Alani | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | Hinahina | Keʻokeʻo | ʻulaʻula | ʻeleʻele | Melemele | Poni | ʻĀkala | ʻAkuru |
Ka Palena ʻenehana Uea
| Nā palena | Nā kikoʻī | ||||||||||||||
| ʻO ke olonāhelu | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||||||||
| Mea Hana | PBT | ||||||||||||||
| ʻO FiberperʻŌmole | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
| Nā Helu | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||||||||
| Nā Helu | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Mea Hana | FRP | FRPi uhi ʻiaPE | |||||||||||||
| Waike ālai ʻanamea hana | Waike ālai ʻanaolonā | ||||||||||||||
| HoʻohuiikaikaLālā | ʻAramidanā olonā | ||||||||||||||
| Mea Hana | ʻEleʻelePE(Polythene) | ||||||||||||||
| Mānoanoa | Inoa:0.8mm | ||||||||||||||
| Mea Hana | ʻEleʻelePE(Polythene)orAT | ||||||||||||||
| Mānoanoa | Inoa:1.7mm | ||||||||||||||
| UeaAnawaena (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||||||||
| UeaKaumaha (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |||||||||
| LoiloiʻiaKe kaumaha(RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.50 | |||||||||
| Ka palena kiʻekiʻe loaHanaHoʻopilikia(40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||||||||
| Nā lā āpauKe kaumaha(15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |||||||||
| ʻAe ʻiaKa palena kiʻekiʻe loaʻĀkea(m) | 100 | ||||||||||||||
| HoʻopōʻinoKe kū'ē(N/100mm) | Pōkolemanawa | 2200 | |||||||||||||
| Hoʻopili ʻanaʻIke meteorolojiKūlana | Maxwindwikiwiki:25m/sMaxhau hau:0mm | ||||||||||||||
| KūlouRadius(mm) | Hoʻokomo ʻana | 20D | |||||||||||||
| Hana | 10D | ||||||||||||||
| Hoʻēmi ʻana(Ma hope oUea)(dB/km) | SMʻO ke olonā@1310nm | ≤0.36 | |||||||||||||
| SMʻO ke olonā@1550nm | ≤0.22 | ||||||||||||||
|
MahanaPae | Hana(°C) | -40~+70 | |||||||||||||
| Hoʻokomo ʻana(°C) | -10~+50 | ||||||||||||||
| Ka Waihona&hoʻouna ʻana(°c) | -40~+60 | ||||||||||||||
Noi
1. Hoʻokomo ʻana i ka ea e kākoʻo ponoʻī
2. No nā laina mana ma luna ma lalo o 110kv, ua hoʻopili ʻia ka ʻūpā waho PE.
3. No nā laina mana luna e like me a ʻoi aku paha ma mua o 110ky, ua hoʻopili ʻia ka ʻūpā waho AT

Pūʻolo

Kahe Hana

Nā mea kūʻai aku hana like

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
1. Q: He ʻoihana kālepa ʻoe a he mea hana paha?
A: 70% o kā mākou huahana a mākou i hana ai a 30% hana kālepa no ka lawelawe mea kūʻai aku.
2. Q: Pehea ʻoe e hōʻoia ai i ka maikaʻi?
A: He nīnau maikaʻi! He mea hana kū hoʻokahi mākou. Loaʻa iā mākou nā pono piha a me ka ʻoi aku o 15 mau makahiki o ka ʻike hana e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana. A ua hala mua mākou i ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO 9001.
3. Q: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā laʻana? He manuahi a he keu paha?
A: ʻAe, ma hope o ka hōʻoia ʻana o ke kumukūʻai, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hāpana manuahi, akā pono e uku ʻia ke kumukūʻai hoʻouna ma kou ʻaoʻao.
4. Q: Pehea ka lōʻihi o kou manawa hoʻouna?
A: Loaʻa i ka waihona: I loko o 7 mau lā; ʻAʻohe i loko o ka waihona: 15 ~ 20 mau lā, hilinaʻi i kāu QTY.
5. Q: Hiki iā ʻoe ke hana iā OEM?
ʻAe, hiki iā mākou.
6. Q: He aha kāu manawa uku?
A: Uku <=4000USD, 100% ma mua. Uku>= 4000USD, 30% TT ma mua, koena ma mua o ka hoʻouna ʻana.
7. Q: Pehea mākou e uku ai?
A: TT, Western Union, Paypal, Kāleka Hōʻaiʻē a me LC.
8. N: Ka halihali?
A: Lawe ʻia e DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Boat a me Train.