| Papahana Nui | |||
| Hōʻike | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 mau pikela | Lako ikehu | Pākahi hiki ke hoʻololi ʻia a i ʻole ka mea hoʻololi hoʻokomo honua 5 V DC |
| Pākahiko | Li-Ion hiki ke hoʻouka hou ʻia, 3.7 V / 2000mAh | Ola Pākahiko | > 3 hola (hoʻomau) |
| Mahana Hana. | - 20°C a i 50°C | Mahana Mālama. | - 30°C a i 70°C |
| Ka nui | 180mm x 98mm | Kaumaha | 250g (me ka pākaukau) |
| ʻŌmole Nānā | |||
| Hoʻonui | 400X (monitor 9"); 250X (monitor 3.5") | Palena ʻIke | 0.5pm |
| Ka Mana Hoʻoikaika | Manual, i loko o ka probe | Kumumanaʻo | ʻO ka microscopy mālamalama i hōʻike ʻia ma ke kahua mālamalama |
| Ka nui | 160mm x 45mm | Kaumaha | 120g |






![]()
Hoʻoponopono kiko
E hoʻohuli mālie i ka pihi hoʻoponopono kiko e hoʻomaopopo pono i ke kiʻi. Mai hoʻohuli i ka pihi o hiki ke hōʻino ʻia ka ʻōnaehana maka.
Nā ʻāpana hoʻololi
E hoʻokomo mālie a me ke co-axial mau ʻāpana adapter e pale aku i ka hōʻino ʻana i ka mīkini kikoʻī.
