No ka hoʻokōʻana i nā pono o ka WiMax WIMAX a me LY TECH EVOLUT (LTE) FORE FORTOTER E hoʻohana i ka Pūnaewele AntoNa (FTTA) ʻO kēia huahana hou e hoʻoponopono i ka transcever transcever i ka nui o ka mākeke, no laila hiki i kēlā mau mea hoʻohana ke koho e hoʻokō i nā koi kiko'ī o ka transceonina.
Pākaukau | Kū-starder | Pākaukau | Kū-starder |
150 n huki ikaika | Iec61300-2-2 | Keka ao | 40 ° C - + 85 ° C |
Viguration | GR3115 (3.26.3) | Nā Pāʻani Pūnaewele | He 50 mau hana ma luna |
Caly Crup | Iec 61300-2-26 | Pale i ka papa / helu helu | Aip67 |
Viguration | Iec 61300-2-1-1 | Mechanical | 150 n cable e mālama |
Pālau | Iec 61300-2-9-9 | Interface | LC Interface |
Hopena | IEC 61300-2-12 | 'Ālelo pā'ālua | 36 MM X 36 MM |
Wela / wela | Ie- 61300-2-22 | Duplex lc inserconnect | Mm or sm |
Kāncking Ctyle | Kākō Zoneonet | Nā lako hana | ʻAʻohe mea hana e pono ai |
ʻO Mini-sc wai wai e hoʻoikaika i ka pūnaehana i hanaʻia he mea liʻiliʻi loa i ka wai wai Kūkuluʻia-in-in sc post ʻO ia ka mea i hanaʻia i kaʻoni 'umauma kūikawā (kahi o ke aniani kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa o ka wai, anti-uv) a me ka pae'āinaʻo Anti-uv) a me Antiʻi. ʻO ka hoʻolālāʻana o ka papa inoaʻo Score Trik i kūpono e kūpono me nā awa wai optic optic He kūpono no 3.0-5.0mm kāne hoʻokahi-core a iʻole core a iʻole ftt fiber e komo ai i ke kelepona.
Nā Palapala Figer
ʻAʻole. | Nā huahana | Kōho | Kaoaohai | ||
1 | ʻO ka papa'āina | 1310nm | um | G.657a2 | |
1550nm | um | ||||
2 | Kaohiʻana o ka diameter | um | 8.8 + 0.4 | ||
3 | Ke kālaiʻanaʻole i ka lehulehu | % | 9.8 + 0.5 | ||
4 | Core-Cladding e hewa hewa hewa | um | 124.8 + 0.7 | ||
5 | ʻO ka coimeter | um | Ç0.7 | ||
6 | Ceeting non-squrelatity | % | Ç0.5 | ||
7 | Cladding-coneting concentricity hewa | um | 245 ± 5 | ||
8 | ʻO ka weheʻana i ka cudoff fudoff | um | Ç..0 | ||
9 | Atteuation | 1310nm | db / km | Ç0.35 | |
1550nm | db / km | ≤0.21 | |||
10 | ʻO ka pohō macro-bending | 1Turan × 75Mukidius @ 1550NM | db / km | Ç0.5 | |
Makili × 75MInius @ 1625nm | db / km | ≤_.0 |
Nā Palapala Kūʻai
Mea | Nā kiko'ī | |
Heluhelu nui | 1 | |
ʻO ka fiber paʻa paʻa | Olemela | 850 ± 50μm |
Waiwai | Pvc | |
Kāleka | Keʻokeʻo | |
Ke kāwiliʻia subunit | Olemela | 2.9 ± 0.1 mm |
Waiwai | Lszh | |
Kāleka | Keʻokeʻo | |
Keamae Lake | Olemela | 5..0 ± 0.1mm |
Waiwai | Lszh | |
Kāleka | ʻeleʻele | |
Lālā ikaika | ʻO Amid Yarn |
Nā hiʻohiʻona a me nā hiʻohiʻona kūlohelohe
Nā huahana | Kōho | Kaoaohai |
Ka'ā'ī (lōʻihi ka lōʻihi) | N | 150 |
'Ōlelo (pōkole pōkole) | N | 300 |
Crush (lōʻihi Term) | N / 10cm | 200 |
Crush (pōkole pōkole) | N / 10cm | 1000 |
Min. Bend Radius (Dynamic) | Mm | 20d |
Min. Bend Radius (Static) | mm | 10d |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | ℃ | -20 ~ + 60 |
Ana wela ana | ℃ | -20 ~ + 60 |
●ʻO nā kamaʻilio optic Optic ma nā wahi o Harsh Outdoor
● Nā Kūlana Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele
● KAHANAPTOAP PLATORTOR BUTRPROFOFOFOFAFAFAFAFAFAFAFF FPE
● Nā Kūlana Kūʻai Pūnaewele
● Polokalamu FTTTX