

Hāʻawi kēia huahana i nā waiwai hoʻopili maikaʻi loa i ka wā e hoʻopili ai i ka insulation conductor. ʻO kona hiki ke omo i nā hui hoʻopihapiha uwea e kōkua i ka hāʻawi ʻana i kahi pale makū ikaika a paʻa ʻole.
| Nā Waiwai (77°F/25°C) Mea Hana | ||
| Waiwai | Waiwai | ʻAno Hoʻāʻo |
| Kala-Huihui | ʻAmber moakaka | ʻIke maka |
| Ka pala o ke keleawe | ʻAʻole ʻino | MS 17000, Māhele 1139 |
| Hoʻololi Kaumaha Paʻa Hydrolytic | -2.30% | TA-NWT-000354 |
| Ka wela kiʻekiʻe | 28℃ | ASTM D2471 |
| Ka omo ʻana o ka wai | 0.26% | ASTM D570 |
| Ka pohō kaumaha o ka wela maloʻo | 0.32% | TA-NWT-000354 |
| Ka Manawa Gel (100g) | 62 mau minuke | TA-NWT-000354 |
| Hoʻonui Volumetric | 0% | TA-NWT-000354 |
| Polyethylene | Palapala | |
| Polycarbonate | Palapala | |
| ʻO ka mānoanoa-hui ʻia | 1000 CPS | ASTM D2393 |
| Ka ʻIke Wai | 0% | TA-NWT-000354 |
| Hoʻohālikelike: | TA-NWT-000354 | |
| ʻO ʻoe iho | Paʻa Maikaʻi, ʻAʻohe Kaʻawale | |
| Hoʻopili Urethane | Paʻa Maikaʻi, ʻAʻohe Kaʻawale | |
| Ola Papa | Hoʻololi Manawa Gel <15 mau minuke | TA-NWT-000354 |
| ʻAla | ʻAʻohe ʻala maoli | TA-NWT-000354 |
| Paʻa Pae | Palapala | TA-NWT-000354 |
| Hoʻopiha i ka Hoʻohālikelike Pūhui | 8.18% | TA-NWT-000354 |
| Ke kū'ē'ē'ana o ka insulation @500 Volts DC | 1.5x1012ohms | ASTM D257 |
| Ke kū'ē ʻana o ka leo @500 Volts DC | 0.3x1013ohm.cm | ASTM D257 |
| Ikaika Dielectric | 220 volts/mil | ASTM D149-97 |


