Nā ʻano
- Hoʻokahi Fiber Reinforced Plastic ma ke ʻano he lālā ikaika waena
- Pūhui hoʻopihapiha paipu wehe
- 100% hoʻopiha ʻana i ke kumu uwea
- Pale wai APL
Nā Kūlana
Kūlike ke kaula GYTY53 me ke Kūlana YD/T 901-2009 a me IEC 60794-1.
Nā ʻano Optical
|
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
|
Hoʻēmi ʻana(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
| ʻO ka laulā (PapaA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
| @1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
| Helupuka |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Kaʻoki UeaKa lōʻihi o ka nalu | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
| |
Nā Palena ʻenehana
|
UeaʻAno |
ʻO ke olonāHelu |
ʻŌmole |
Nā mea hoʻopihapiha | Anawaena o ke kaulamm | Kaumaha o ke kaulahao Kg/km | Ikaika Tensile Lōʻihi/PōkoleHuaʻōlelo N | Ke kū'ē ʻana i ka palaki Lōʻihi/PōkoleKau palena N/100m | Radius KūlouPaʻa/Hoʻoikaikamm |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Noi
· Nā hoʻonohonoho lewa
· Nā hoʻokomo ʻana o nā ʻauwai
· Kanu pololei ʻana
· Nā pūnaewele FTTx

Pūʻolo

Kahe Hana

Nā mea kūʻai aku hana like

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
1. Q: He ʻoihana kālepa ʻoe a he mea hana paha?
A: 70% o kā mākou huahana a mākou i hana ai a 30% hana kālepa no ka lawelawe mea kūʻai aku.
2. Q: Pehea ʻoe e hōʻoia ai i ka maikaʻi?
A: He nīnau maikaʻi! He mea hana kū hoʻokahi mākou. Loaʻa iā mākou nā pono piha a me ka ʻoi aku o 15 mau makahiki o ka ʻike hana e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana. A ua hala mua mākou i ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO 9001.
3. Q: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā laʻana? He manuahi a he keu paha?
A: ʻAe, ma hope o ka hōʻoia ʻana o ke kumukūʻai, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hāpana manuahi, akā pono e uku ʻia ke kumukūʻai hoʻouna ma kou ʻaoʻao.
4. Q: Pehea ka lōʻihi o kou manawa hoʻouna?
A: Loaʻa i ka waihona: I loko o 7 mau lā; ʻAʻohe i loko o ka waihona: 15 ~ 20 mau lā, hilinaʻi i kāu QTY.
5. Q: Hiki iā ʻoe ke hana iā OEM?
ʻAe, hiki iā mākou.
6. Q: He aha kāu manawa uku?
A: Uku <=4000USD, 100% ma mua. Uku>= 4000USD, 30% TT ma mua, koena ma mua o ka hoʻouna ʻana.
7. Q: Pehea mākou e uku ai?
A: TT, Western Union, Paypal, Kāleka Hōʻaiʻē a me LC.
8. N: Ka halihali?
A: Lawe ʻia e DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Boat a me Train.