Nā hiʻohiʻona
- Hoʻokahi Fiber Reinforced Plastic ma ke ʻano he lālā ikaika waena
- Puhui hoʻopihapiha hoʻopihapiha hoʻoheheʻe
- 100% ka hoʻopiha ʻana i ke kelepona
- APL makū pale
Nā kūlana
Hoʻopili ke kaula GYTY53 me ka maʻamau YD/T 901-2009 a me IEC 60794-1.
ʻO nā hiʻohiʻona Optical
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Hoʻohaʻahaʻa(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Kaʻeleʻele (PapaA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Heluhelupuka hāmama |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Hoʻopaʻa UilaLoʻihi nalu | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Nā ʻāpana ʻenehana
UeaʻAno |
ʻO ka fiberHelu |
Paipu |
Nā mea hoʻopiha | Anawaena Ueamm | Kaumaha Uwa Kg/km | Ikaika U'i Loihi/PikiManaʻo N | Paʻa Paʻa lōʻihi/PikiKauN/100m | Piʻo ʻanaKūʻokoʻa/Dinamicmm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Palapala noi
· Nā mea hoʻonoho lewa
· Hoʻokomo ʻana i nā ʻauwaʻa
· Ke kanu pololei ʻana
· Nā pūnaewele FTTx
Pūʻolo
Kahe Hana
Nā mea kūʻai hui
FAQ:
1. Q: He hui kālepa a mea hana paha ʻoe?
A: 70% o kā mākou huahana a mākou i hana ai a 30% hana kālepa no ka lawelawe mea kūʻai aku.
2. Q: Pehea e hiki ai iāʻoe ke hōʻoia i ka maikaʻi?
A: He nīnau maikaʻi! He mea hana hoʻokahi mākou. Loaʻa iā mākou nā lako piha a ʻoi aku ma mua o 15 mau makahiki hana hana e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana. A ua hala mua mākou i ka ISO 9001 Quality Management System.
3. Q: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā laʻana? He manuahi a keu paha?
A: ʻAe, Ma hope o ka hōʻoia ʻana o ke kumukūʻai, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hāʻawi manuahi, akā pono ke uku ʻia ka uku hoʻouna ma kou ʻaoʻao.
4. Q: Pehea ka lōʻihi o kāu manawa hāʻawi?
A: Ma ka waihona: Ma 7 lā; ʻAʻole ma ka waihona: 15 ~ 20 mau lā, hilinaʻi i kāu QTY.
5. Q: Hiki iā ʻoe ke hana OEM?
A: ʻAe, hiki iā mākou.
6. Q: He aha kāu manawa uku?
A: Uku <= 4000USD, 100% ma mua. Uku> = 4000USD, 30% TT ma mua, koena ma mua o ka hoʻouna ʻana.
7. Q: Pehea mākou e uku ai?
A: TT, Western Union, Paypal, Kāleka Kāleka a me LC.
8. Nīnau: Kaʻahele?
A: Lawe ʻia e DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Boat and Train.