Nā Palena Uea
| Helu o ka Fiber | Ana o ke kaula mm | Kaumaha o ke kaula kg/km | Uhi N | Hoʻopōʻino N/100mm | Ka Radius Bend Min. mm | Pae Mahana
| |||
| Wā lōʻihi | Manawa Pōkole | Wā lōʻihi | Manawa Pōkole | ʻOi aku ka ikaika | Paʻa | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Nānā: 1. Hiki ke loli nā waiwai a pau ma ka papa, no ka ʻike wale nō, me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana; 2. Pili ke ana a me ke kaumaha o ke kaula i ke kaula simplex o ke anawaena waho 2.0; 3. ʻO D ke anawaena o waho o ke kaula poepoe; | |||||||||
Hoʻokahi ʻano fiber hoʻokahi
| Mea | ʻĀpana | Nā kikoʻī |
| Hoʻēmi ʻana | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Hoʻopuehu | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| ʻO ka lōʻihi o ka nalu hoʻopuehu ʻole | Nm | 1300~1324 |
| ʻOle ka pali hoʻopuehu | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ka lōʻihi o ka nalu ʻokiʻoki fiber | Nm | ≤1260 |
| Anawaena o ke kahua ʻano | Um | 9.2±0.5 |
| ʻAno Hoʻohālikelike o ke Kahua | Um | <=0.8 |
| Anawaena o ka uhi | um | 125±1.0 |
| ʻAʻole kaʻapuni ka uhi ʻana | % | ≤1.0 |
| Ka hewa o ka uhi ʻana/paʻa ʻana i ka concentricity | Um | ≤12.5 |
| Anawaena Uhi | um | 245±10 |
Hoʻohana nui ʻia ma ke kahua kumu uila uea ʻole a me ke kaula kū pololei