Nā Kūlana Uila
| Helu Uila | Ana Uea mm | Kaumaha Uea kg/km | Kuʻi N | Hoʻopiʻi N/100mm | Min. Piʻo Radius mm | Kaulana o ka Mahana
| |||
| Wā lōʻihi | Pokole | Wā lōʻihi | Pokole | Hoʻoikaika kino | Paʻakū | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 'Ōlelo Aʻo: 1. ʻO nā waiwai a pau i loko o ka papaʻaina, no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻololi ʻia me ka ʻole o ka hoʻolaha; 2. Aia ke kaula a me ke kaumaha i ke kaula simplex o 2.0 anawaena o waho; 3. ʻO D ka anawaena o waho o ke kaula poepoe; | |||||||||
Hoʻokahi ʻano Fiber
| 'ikamu | Unite | Hōʻike |
| Hoʻohaʻahaʻa | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Hoʻopuehu | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Ka lōʻihi o ka hoʻopuehu Zero | Nm | 1300~1324 |
| Kolo Puehu | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ka lōʻihi o ka hawewe oki | Nm | ≤1260 |
| Ke Anawaena kahua | Um | 9.2±0.5 |
| Kūlana Kūlana Kūlana | Um | <=0.8 |
| Anawaena hoopa'i | um | 125±1.0 |
| Hoʻopili ʻAʻole pōʻai | % | ≤1.0 |
| Hapa Hoʻopaʻa ʻia a uhi ʻia | Um | ≤12.5 |
| Ka Anawaena Ui | um | 245±10 |
Hoʻohana nui ʻia i ka hoʻokumu ʻana i ka base uea ʻole a me ka cabling vertical