Nā hiʻohiʻona
ʻO nāʻikepiliʻikepili
Mea | Pākaukau |
ʻAno | Fosc-d8-H |
ʻO ka nui o waho | Φ230 × 460mm |
ʻO ka paona Net | 3.5KG |
Nā Puhua Cable | Hoʻokahi o nā awa elliptical a me 8 mau awa a puni. |
Ala e hoʻonoho ai | ʻO Pole-mauna |
ʻO ka'ōlaʻi pale | Φ73 φ22 |
Hiki i ka spines | 24 |
Ka hoʻonohonohoʻana | ʻO ka wela wela shrikleble snaling Staction Gum |
Max. Ka helu o | 6 |
Max | 144 hoʻokahi fiber; |
Hana hana | -40 ° C ~ + 60 ° C |
Ke kū'ēʻana | 15 kv dc, 1 mau minukeʻaʻole wāwahi,ʻaʻohe flash ma luna o ka phenomeniton. |
Ke kū'ēʻana | ≥2 × 104mω |
Ka ikaika o Tensile | ≥ 800n |
Moe | Ma ka hana ma ka neʻeʻana o keʻano kūloko o 100 kpa, i loko o ka wai e nānā ai ma mua o 15 min,ʻaʻole i hāʻule ka hau. |
Hopena ikaika | hopena i ka ikehu ma lalo o nā mea ma lalo o16N.m, nā manawa kūpono no 3 mau manawa,ʻaʻohe mea nānā |
Mea huahana
Kumulikeʻole | ʻO ka weheweheʻana | Nui (mm) | PAKAI | Kaumaha / CRANTON |
Fosc-d8-H-24h | ʻO keʻano o ka paniʻana o ka fiber ma ka papa 24cres max, 24 cressplice tray 2 ma 8 i ka wela ke nānāʻana i keʻano e | Φ13 × 460 | 650 * 470 * 480 / 6pcs | 20kg |
Fosc-d8-h-48h | ʻO ka paniʻana o ka papa inoa o ka papa inoa inoa -88 i ka max, 24 mau kālā * 2splice Tray 2 ma 8 puka ʻO ka hoʻokaʻawale wela wela | |||
Fosc-d8-H-72h | ʻO ka paniʻana o ka papa inoa o ka papa inoa -2 ʻO ka hoʻokaʻawale wela wela | |||
Fosc-d8-h-96h | ʻO ka fiber e pani ana i ka Tyty Tyty Tyty Typ96 Max, 24 mau kālā * 4splice Tray 2 i 8 ʻO ka hoʻokaʻawale wela wela | |||
Fosc-d8-h-144h | ʻO ka'ōkuhi pani kūwaho i keʻano he 144 mau kālā max |